
详细的讯息
沈氏节能
超临界值二硫化碳嵌套循环设计中的注重控件,完成高效能化板换器技术应用将二硫化碳高热致高热,不断提升设计速度。成为结构设计紧凑型suv、高效能化板换器、耐高热、耐超高压等优劣势,可挺高能源技术凭借速度,少碳污染物。
产品特点
1、更高成功率:采取微通畅设备构造,满足更更高效热互转,减低耗电,增进能源资源运用成功率。
2、高主体工程性:表总面积小,土地征用总面积小,节约使用范围。
3、高可信性:有着出众的的耐腐烛、耐高温度过低(0-900℃)、耐高电压(100MPa),能在所有极端区域环境下稳定性高启用。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我一直在录找可靠的的节能减排散热器掌握决规划吗?小编都并能很快为大家展示 物料小编建议、新技术支持招聘系统和订做化提供服务。喜欢马上电话联系小编都,了解许多资讯。
- 手机
- *标题
- *内容
售后服务咨询热线
187 5820 8828
(微信支付同号)





